BƠM NƯỚC ERTIGA 1.4, 1.5 2012-2023 GWS-45A
Bơm nước Ertiga 1.4, 1.5 2012-2023 có chức năng cung cấp nước cho hệ thống làm mát với lưu lượng nước và áp suất nhất định, giúp duy trì ổn định mức nhiệt độ mà động cơ có thể hoạt động bình thường.
Bơm nước làm mát Suzuki Ertiga hư hỏng có thể do xe sử dụng lâu ngày, chi tiết hao mòn theo thời gian. Ngoài ra, việc sử dụng nước làm mát không phù hợp là nguyên nhân chính dẫn đến hư hỏng nhanh chóng các chi tiết bên trong bơm nước. Bơm nước hư hỏng, gây ảnh hưởng đến quá trình giải nhiệt động cơ. Khi động cơ không được giải nhiệt tốt sẽ dễ rơi vào tình trạng quá nhiệt, nó không chỉ gây hại lớn cho các chi tiết bên trong động cơ mà còn tăng nguy cơ cháy nổ.
- Xem thêm: Rotuyn Cân Bằng Trước Ertiga 2012-2018
1. Một số ưu điểm của Bơm Nước Ertiga 1.4, 1.5 2012-2023 Thương hiệu GMB
- Vòng bi thép chất lượng cao: GMB đã sản xuất vòng bi hơn 75 năm trên thị trường toàn cầu cho cả ngành OEM và After Market. Vòng bi GMB được sản xuất với thép cấp cao phù hợp, gia công và đánh bóng vòng bi chính xác, lựa chọn mỡ bôi trơn phù hợp, … nhằm mang lại hiệu suất và độ bền tối ưu.
- Bơm nước GMB được thiết kế chắc chắn với cấu trúc hợp kim nhôm cường độ cao,…do vậy nó có độ bền và khả năng chống mai mòn tốt.
- Thiết kế theo kích thước chính xác lên đến 99% với dung sai giới hạn nghiêm ngặt, do vậy bơm nước GMB có hiệu suất và độ vừa vặn tối ưu.
- Được kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chúng có thể chịu được điều kiện vận hành khắc nghiệt.
- Cánh quạt bơm nước thiết kế chính xác để luồng nước làm mát tối ưu, giảm hiện tượng rỗ khí.
- Dễ dàng lắp đặt với thiết kế bu lông đơn giản.
2. Một số lưu ý để tối đa hiệu suất và độ bền của bơm nước Ertiga 1.4, 1.5 2012-2023
- Kiểm tra nước làm mát sau mỗi lần thay dầu, nước làm mát nên được thay định kỳ 2-3 năm sử dụng hoặc sau mỗi 40.000 – 60.000 km vận hành). Hệ thống làm mát phải được xả sạch hoàn toàn, vệ sinh sạch trước khi thay thế.
- Nên sử dụng nước làm mát do nhà sản xuất xe khuyến nghị. Tránh trường hợp sử dụng nước làm mát kém chất lượng vì chúng có nồng độ ethylene glycol thấp hơn và nồng độ axit/kiềm cao hơn, làm giảm đáng kể tuổi thọ của máy bơm nước.
- Nếu bạn sử dụng nước làm mát đậm đặc, hãy đảm bảo pha với nước cất thay vì nước máy, bởi nước máy có 1 lượng kim loại có thể đẩy nhanh quá trình ăn mòn vì nó không có đặc tính bôi trơn, làm sạch và chống gỉ, dẫn đến hư hỏng nhanh các bộ phận trong hệ thống làm mát.
- Khi thay thế bơm nước làm máy, hãy đảm bảo xả toàn bộ hệ thống làm mát để loại bỏ chất bẩn, cặn còn sót lại.
3. Mã phụ tùng thay thế Bơm nước Ertiga 1.4, 1.5 2012-2023
GENERAL MOTORS 093194246 | OPEN PARTS WAP8504.00 | FRIGAIR HP07.241 |
GENERAL MOTORS 095507393 | OPTIMAL AQ-2214 | GATES WP0191 |
GENERAL MOTORS 095507789 | OSSCA 59099 | GATES-AU GWP8863 |
GENERAL MOTORS 93194246 | PEMEBLA JAPPQ-823 | GATES-SEA GWP-0329 |
GENERAL MOTORS 95507393 | PROTECHNIC PRW1010 | GEBA 15025 |
GENERAL MOTORS 95507789 | QUINTON HAZELL QCP3704 | GGT PA12817 |
MARUTI 17400-M67L20 | RecOficial ROS245 | GK 980806 |
NISSAN 21010-4A00E | RED-LINE 28SZ025 | GMB GWS-45A |
NISSAN 21010-4A00F | RUVILLE 561475 | GNS YH-O150 |
NISSAN 21010-4A01A | RUVILLE 65326 | GNS YH-S119 |
NISSAN 21010-4A01E | Saleri SIL PA1475 | GRAF PA1052 |
NISSAN 21010-4A01F | SAMKO WP0883 | HEPU P366 |
OPEL 47 09 352 | SASIC 3606052 | HERTH+BUSS JAKOPARTS J1518021 |
OPEL 47 11 508 | SKF VKPC 85305 | IAP QUALITY PARTS 150-16083 |
OPEL 47 11 549 | STELLOX 4500-0425-SX | INA 538 0307 10 |
SUZUKI 17400-51K00 | SWAG 40 93 9300 | JAPANPARTS PQ-823 |
SUZUKI 17400-51K00-000 | TREVI AUTOMOTIVE TP1152 | JAPKO 35823 |
SUZUKI 17400-51K01-000 | TRISCAN 8600 10035 | JPN 10C8025-JPN |
SUZUKI 17400-69L00 | VAICO V64-50006 | KAGER 33-0721 |
SUZUKI 17400-69L00-000 | VALEO 529515 | KAISHIN WPK450 |
SUZUKI 17400-69L01 | VAN HECK WP 9150 | KAVO PARTS SW-1921 |
SUZUKI 17400-69L01-000 | WILMINK GROUP WG1237235 | KRAFT AUTOMOTIVE 1507020 |
SUZUKI 17400-69L02 | WILMINK GROUP WG1430049 | KWP 101052 |
SUZUKI 17400-M51K00 | WILMINK GROUP WG1489585 | LPR WP0883 |
SUZUKI 17400-M51K00-000 | WILMINK GROUP WG1790557 | LUCAS LAWP1169 |
SUZUKI 17400-M67L00 | WILMINK GROUP WG1837476 | LYNXauto CW-0369 |
SUZUKI 17400-M67L00-000 | WILMINK GROUP WG2006154 | MAGNETI MARELLI 350984017000 |
SUZUKI 17400-M67L10 | WILMINK GROUP WG2179090 | MAGNETI MARELLI 352316171315 |
SUZUKI 17400-M67L10-000 | WILMINK GROUP WG2220854 | MANDO EWPS0001 |
SUZUKI 17400-M67L20 | BORG & BECK BWP2238 | MDR AIS-WPS055 |
SUZUKI 17400-M67L20-000 | BORG & BECK BWP2316 | MDR MWP-4823 |
VAUXHALL 093194246 | BREMSI WP0237 | MEC-DIESEL 351480 |
VAUXHALL 095507393 | BUGATTI PA10147 | METELLI 24-1052 |
VAUXHALL 095507789 | CAR 332655 | MEYLE 613 220 0008 |
VAUXHALL 93194246 | COMLINE EWP264 | MGA PA1052 |
VAUXHALL 95507393 | CONTINENTAL CTAM WPS3143 | MOTAQUIP LVWP999 |
VAUXHALL 95507789 | DAYCO DP395 | MOTRIO 8550500074 |
FRECCIA WP0510 | DOLZ S245 | NAPA NWP1495 |
ACKOJA A64-50006 | EUROREPAR 1612707680 | NE 192094000400 |
AIRTEX 2040 | EUROREPAR 1637173980 | NIPPARTS N1518022 |
AISIN WPS-055V | FAI AutoParts WP6503 | NIPPARTS N1518028 |
AKRON-MALO 130599 | FEBI BILSTEIN 39300 | NPS S151I25 |
AKS DASIS 570623N | FI.BA WPF185 | OMB MB10147 |
APEC AWP1495 | FIRST LINE FWP2238 | BGA CP9026 |
AQUAPLUS 85-8461 | FIRST LINE FWP2316 | BLUE PRINT ADK89124 |
ASHIKA 35-08-823 | FLENNOR FWP70209 |
============
PRO CAR PARTS VIỆT NAM – CHUYÊN PHỤ TÙNG XE Ô TÔ
Hotline/Zalo : 0931 904 675 – 0909 963 084
Website: procarpartsvn.com
Fanpage: https://www.facebook.com/people/Pro-Car-Parts-Vi%E1%BB%87t-Nam/100083181939689/